Os percentuais que não mudam
A Lei 8.036/1990 fixa os valores abaixo desde a sua edição. Ao contrário do INSS e do imposto de renda, nada aqui é reajustado em janeiro.
| Item | Percentual | Sobre o quê |
|---|---|---|
| Depósito mensal | 8% | Remuneração do mês, incluindo o 13º salário |
| Multa por dispensa sem justa causa | 40% | Tudo que foi depositado durante o contrato |
| Multa na rescisão por acordo | 20% | Tudo que foi depositado durante o contrato |
| Contrato de aprendizagem | 2% | Remuneração do aprendiz |
O detalhe que mais gera dúvida: a multa incide sobre o total depositado ao longo de todo o contrato, e não sobre o saldo que está na conta hoje. Se você sacou o FGTS em uma rescisão anterior no mesmo emprego, ou usou parte dele para comprar um imóvel, esses valores continuam contando para a base da multa.
Quanto a empresa deposita por ano
São treze depósitos por ano, não doze: um por mês mais um sobre o 13º salário. É por isso que o acumulado cresce mais rápido do que a conta intuitiva de multiplicar o depósito mensal por doze.
| Salário | Depósito mensal | Depósito no ano |
|---|---|---|
| R$ 1.621,00 | R$ 129,68 | R$ 1.685,84 |
| R$ 2.000,00 | R$ 160,00 | R$ 2.080,00 |
| R$ 3.000,00 | R$ 240,00 | R$ 3.120,00 |
| R$ 4.000,00 | R$ 320,00 | R$ 4.160,00 |
| R$ 5.000,00 | R$ 400,00 | R$ 5.200,00 |
| R$ 6.000,00 | R$ 480,00 | R$ 6.240,00 |
| R$ 8.000,00 | R$ 640,00 | R$ 8.320,00 |
| R$ 10.000,00 | R$ 800,00 | R$ 10.400,00 |
Projeção da multa de 40% por tempo de casa
A tabela abaixo projeta quanto a multa de 40% renderia para um salário estável ao longo do contrato. É uma estimativa, e não o valor exato: salários reajustados, afastamentos e meses sem depósito mudam o resultado.
| Salário | 1 anos | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|---|
| R$ 1.621,00 | R$ 674,34 | R$ 2.023,01 | R$ 3.371,68 | R$ 6.743,36 |
| R$ 2.000,00 | R$ 832,00 | R$ 2.496,00 | R$ 4.160,00 | R$ 8.320,00 |
| R$ 3.000,00 | R$ 1.248,00 | R$ 3.744,00 | R$ 6.240,00 | R$ 12.480,00 |
| R$ 4.000,00 | R$ 1.664,00 | R$ 4.992,00 | R$ 8.320,00 | R$ 16.640,00 |
| R$ 5.000,00 | R$ 2.080,00 | R$ 6.240,00 | R$ 10.400,00 | R$ 20.800,00 |
| R$ 6.000,00 | R$ 2.496,00 | R$ 7.488,00 | R$ 12.480,00 | R$ 24.960,00 |
| R$ 8.000,00 | R$ 3.328,00 | R$ 9.984,00 | R$ 16.640,00 | R$ 33.280,00 |
| R$ 10.000,00 | R$ 4.160,00 | R$ 12.480,00 | R$ 20.800,00 | R$ 41.600,00 |
Para saber o valor real, consulte o extrato do FGTS no aplicativo do FGTS e informe o total depositado na calculadora. Sem esse número, a calculadora usa a mesma estimativa da tabela acima.
O que entra na base do depósito
O depósito de 8% incide sobre a remuneração do mês, o que vai além do salário fixo. Entram horas extras, adicionais de insalubridade, periculosidade e noturno, comissões, gorjetas e o 13º salário. Também incide sobre o aviso prévio, mesmo quando indenizado.
Ficam de fora as parcelas de natureza indenizatória, como diárias de viagem dentro do limite legal, ajuda de custo e a própria multa rescisória. O guia sobre verbas salariais e indenizatórias traz a separação completa.
Quando você pode sacar
O saque integral do saldo depende do motivo da saída. Na dispensa sem justa causa e na rescisão indireta o trabalhador saca tudo. Na rescisão por acordo saca 80% do saldo. No pedido de demissão e na justa causa não há saque pela rescisão, e o dinheiro fica na conta até um dos outros motivos previstos em lei, como aposentadoria ou compra de imóvel.
O guia da multa de 40% explica como conferir se o valor pago bateu com o extrato.