Faixas de cálculo em 2026
A tabela abaixo é a publicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego para 2026, reajustada pelo INPC de 2025. A entrada da conta é a média aritmética dos três últimos salários antes da dispensa.
| Média dos três últimos salários | Cálculo da parcela |
|---|---|
| até R$ 2.222,17 | média multiplicada por 80% |
| de R$ 2.222,18 a R$ 3.703,99 | R$ 1.777,74 mais 50% do que passar de R$ 2.222,17 |
| a partir de R$ 3.704,00 | valor fixo de R$ 2.518,65 |
Nenhuma parcela pode ficar abaixo do salário mínimo, que em 2026 é R$ 1.621,00. Quem tinha média salarial baixa recebe o mínimo, ainda que a fórmula devolvesse menos.
Valor da parcela por média salarial
| Média dos três últimos salários | Faixa | Valor da parcela |
|---|---|---|
| R$ 1.621,00 | 1ª | R$ 1.621,00 (piso) |
| R$ 1.800,00 | 1ª | R$ 1.621,00 (piso) |
| R$ 2.000,00 | 1ª | R$ 1.621,00 (piso) |
| R$ 2.222,17 | 1ª | R$ 1.777,74 |
| R$ 2.500,00 | 2ª | R$ 1.916,66 |
| R$ 3.000,00 | 2ª | R$ 2.166,65 |
| R$ 3.500,00 | 2ª | R$ 2.416,65 |
| R$ 3.703,99 | 2ª | R$ 2.518,65 (teto) |
| R$ 3.704,00 | 3ª | R$ 2.518,65 (teto) |
| R$ 4.000,00 | 3ª | R$ 2.518,65 (teto) |
| R$ 5.000,00 | 3ª | R$ 2.518,65 (teto) |
Perceba que a partir de R$ 3.704,00 todos recebem o mesmo valor. Um salário de R$ 4.000,00 e outro de R$ 15.000,00 geram exatamente a mesma parcela.
Quantas parcelas você recebe
O número de parcelas depende de duas coisas: quantos meses você trabalhou nos 36 meses anteriores à dispensa e se esta é a sua primeira, segunda ou enésima solicitação. A regra está no art. 4º, §2º da Lei 7.998/1990.
| Solicitação | Tempo de vínculo no período de referência | Parcelas |
|---|---|---|
| Primeira solicitação | de 12 a 23 meses | 4 |
| Primeira solicitação | 24 meses ou mais | 5 |
| Segunda solicitação | de 9 a 11 meses | 3 |
| Segunda solicitação | de 12 a 23 meses | 4 |
| Segunda solicitação | 24 meses ou mais | 5 |
| Da terceira em diante | de 6 a 11 meses | 3 |
| Da terceira em diante | de 12 a 23 meses | 4 |
| Da terceira em diante | 24 meses ou mais | 5 |
Tempo mínimo para ter direito
Além do número de parcelas, existe uma exigência de tempo trabalhado só para se habilitar. Ela também muda conforme o número de solicitações:
| Solicitação | Tempo exigido |
|---|---|
| Primeira solicitação | 12 meses nos últimos 18 anteriores à dispensa |
| Segunda solicitação | 9 meses nos últimos 12 anteriores à dispensa |
| Da terceira em diante | cada um dos 6 meses anteriores à dispensa |
Note que a exigência afrouxa a cada pedido: 12 meses na primeira vez, 9 na segunda e 6 daí em diante. Em compensação, o número mínimo de parcelas também cai, de 4 para 3.
Quem tem direito na rescisão
O benefício existe para quem foi dispensado sem justa causa. Isso inclui a rescisão indireta, em que o contrato termina por falta grave da empresa e o trabalhador fica com os mesmos direitos da dispensa comum.
Não têm direito quem pediu demissão, quem foi dispensado por justa causa e quem encerrou o contrato pelo acordo do art. 484-A. O término normal do contrato de experiência também não gera seguro-desemprego, porque o contrato acabou no prazo combinado e não houve dispensa.
O guia do seguro-desemprego trata dos prazos de solicitação, de onde pedir e dos motivos mais comuns de recusa.