As quatro faixas de 2026
A tabela abaixo é a publicada pelo INSS para o empregado com carteira assinada. O teto de contribuição é R$ 8.475,55: acima disso o desconto não sobe mais.
| Faixa de salário | Alíquota | Desconto máximo da faixa |
|---|---|---|
| até R$ 1.621,00 | 7,5% | R$ 121,57 |
| de R$ 1.621,01 a R$ 2.902,84 | 9% | R$ 115,37 |
| de R$ 2.902,85 a R$ 4.354,27 | 12% | R$ 174,17 |
| de R$ 4.354,28 a R$ 8.475,55 | 14% | R$ 576,98 |
Somando o desconto máximo das quatro faixas chega-se a R$ 988,09, que é o valor pago por quem ganha o teto ou mais.
Como a cobrança por faixas funciona
Muita gente lê a tabela e conclui que um salário de R$ 4.000,00 paga 12% de INSS. Não é assim. Cada pedaço do salário paga a alíquota da sua própria faixa, e só o pedaço que ultrapassa uma faixa é que sobe de alíquota. Veja a conta completa desse salário:
| Pedaço do salário | Alíquota | Contribuição |
|---|---|---|
| R$ 1.621,00 | 7,5% | R$ 121,57 |
| R$ 1.281,84 (o que passa de R$ 1.621,00) | 9% | R$ 115,37 |
| R$ 1.097,16 (o que passa de R$ 2.902,84) | 12% | R$ 131,66 |
| Total | R$ 368,60 |
O desconto sai em R$ 368,60, o que dá 9,22% do salário, e não os 12% da última faixa alcançada. É essa diferença entre a alíquota da tabela e a alíquota efetiva que costuma confundir quem confere o holerite.
Desconto do INSS por salário em 2026
Aqui está o resultado pronto. A coluna da direita é a alíquota efetiva, ou seja, quanto o desconto representa do salário de verdade.
| Salário bruto | Desconto do INSS | Alíquota efetiva |
|---|---|---|
| R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | 7,50% |
| R$ 1.800,00 | R$ 137,69 | 7,65% |
| R$ 2.000,00 | R$ 155,69 | 7,78% |
| R$ 2.200,00 | R$ 173,69 | 7,90% |
| R$ 2.500,00 | R$ 200,69 | 8,03% |
| R$ 2.902,84 | R$ 236,94 | 8,16% |
| R$ 3.000,00 | R$ 248,60 | 8,29% |
| R$ 3.500,00 | R$ 308,60 | 8,82% |
| R$ 4.000,00 | R$ 368,60 | 9,22% |
| R$ 4.354,27 | R$ 411,11 | 9,44% |
| R$ 5.000,00 | R$ 501,51 | 10,03% |
| R$ 6.000,00 | R$ 641,51 | 10,69% |
| R$ 7.000,00 | R$ 781,51 | 11,16% |
| R$ 8.000,00 | R$ 921,51 | 11,52% |
| R$ 8.475,55 | R$ 988,09 | 11,66% |
| R$ 10.000,00 (acima do teto) | R$ 988,09 | 9,88% |
| R$ 15.000,00 (acima do teto) | R$ 988,09 | 6,59% |
Repare no que acontece depois do teto: o desconto trava em R$ 988,09 e a alíquota efetiva começa a cair. Quem ganha R$ 15.000,00 paga proporcionalmente menos INSS do que quem ganha R$ 5.000,00.
Onde o INSS entra na rescisão
Na rescisão o INSS não incide sobre o total que você recebe. Ele incide separadamente sobre duas verbas salariais: o saldo de salário e o 13º proporcional. Cada uma tem a sua própria base e a sua própria aplicação da tabela, e é por isso que o extrato mostra duas linhas de desconto previdenciário em vez de uma.
As demais verbas passam longe. Férias pagas na rescisão, o terço constitucional sobre elas, o aviso prévio indenizado e a multa do FGTS são indenizações, não remuneração, e por isso não sofrem contribuição previdenciária. O guia sobre verbas salariais e indenizatórias separa uma a uma.
Para ver esse desconto aplicado a um caso completo, com salário, tempo de casa e tipo de saída, use a calculadora de rescisão ou confira os exemplos resolvidos.